Turion64 MK-36 Regression / False recognition with 0.99.4.65

Report any bugs you have with the program, so they can be fixed.

Moderator: imposter

Post Reply
CoreTemp-User118
Registered User
Registered User
Posts: 10
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am

Turion64 MK-36 Regression / False recognition with 0.99.4.65

Post by CoreTemp-User118 »

As the title says I see a regression with the latest version 0.99.4.65. The cpu is recognized as "AMD Processor 2200+ (Richmond)" and the CPUID is 0x40FC2, revision DH-F2. The frequency is recognized correctly though (2000MHz).

This didn't happen with the previos version 0.99.3. The cpu was correctly recognized as AMD Turion 64 MK-36 (Richmond). The other information is the same.

User avatar
The Coolest
Site Admin
Site Admin
Posts: 3379
Joined: Tue Feb 18, 2003 7:48 pm
Location: Tel Aviv, Israel
Contact:

Post by The Coolest »

Can you send/post (using the [ code][/code] brackets) the Register dump file from Core Temp?
Go to to Tools and click on Register dump.

Thanks for the input.
Main rig:
AMD Ryzen 9 5950X (True Spirit 140 Direct) / Mobo: Asrock Fatal1ty X470 / EVO 970 500GB + WD Blue 250GB + HDD / GPU: Dell RX 570 4GB / Mem: 2x16GB DDR4-3200 G.Skill 32GTZKW TridentZ - 32GB total / PSU: Seasonic Prime Ultra Gold 650W
NAS:
Core i7 2600K 3.4GHz @ 4.3GHz (Scythe Mugen2) / Mobo: Biostar TP67XE / 2x Inland Pro 120GB + HDDs / GPU: ATi Mach64 VT2 / Mem: 4x4GB DDR3-1600 G.Skill 8GBXL RipJawsX - 16GB total / PSU: Seasonic S12II 620W.
Secondary rigs:
Core i3 7130U / MiniPC / SanDisk SDSSDP-128G / GPU: Intel HD 620 / Mem: 1x8GB DDR3L-1600
Xeon X3430 2.40GHz @ 3.06GHz or Core i3 540 3.06GHz @ 4.0GHz (Freezer 7 Pro) / Mobo: MSI H55M-ED55 / PNY CS1111 240GB / GPU: ATI FirePro V3800 / Mem: 4x2GB DDR3-1600 G.Skill 4GBRL RipJaws - 8GB total / PSU: Seasonic S12II 620W
AMD Phenom II X4 B93 / Mobo: ASUS M2A-VM / GPU: ATI Radeon Xpress X1250 / Crucial M4 120GB / Mem: 2x2GB DDR2-800 - 4GB total / PSU: Antec 380W.

Core Temp - Accurate temperature monitor for Intel's Core/Core 2 and AMD64 processors

CoreTemp-User118
Registered User
Registered User
Posts: 10
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am

Turion64 X2 TL-60 Wring speed

Post by CoreTemp-User118 »

I have another machine with Turion64 X2 TL-60. and the latest 0.99.4.65 doesn't show the correct processor frequency. It recognozes the multiplicator but not the bus speed. 0.99.3 didn't have this problem. registry dump is attached and a screen shot.

Code: Select all

---------------------------------------------------
	Core Temp version 0.99.4.65 - 32bit
---------------------------------------------------

Number of processors: 1
Number of cores: 2
Number of threads: 2

Processor information:
---------------------------------------------------

Processor		0
Package			0
Cores:			2 (Max 2)
Threads:		2 (Max 2)
Processor name:		Mobile AMD Turion 64 X2 TL-60 (Tyler)
Processor name string:	AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-60
Platform:		Socket S1g1 (638 pin)
Processor signature:	0x60F81
Processor revision:	BH-G1
Process node:		65 nm
Brand ID:		2
Model:			31
Package type:		0x0
Power Limit:		0xC

Processor speed:	320.00MHz (80.00 x 4.0)
Bus speed:		320.00MHz
Bus ratio:		x4
Default speed:		2000.00MHz
Multiplier range:	x4.0 - x10.0
Maximum voltage:	1.1250V
Instruction set:	MMX+, 3DNow+, 3DNow Prefetch, SSE, SSE2, SSE3, x86-64
Feature set:		XD, CnQ
L1 data cache:		2 x 64 KiB, 2-way set associative, 64-byte line size - 1 thread(s)
L1 instruction cache:	2 x 64 KiB, 2-way set associative, 64-byte line size - 1 thread(s)
L2 cache:		2 x 512 KiB, 16-way set associative, 64-byte line size - 1 thread(s)

Register information:
---------------------------------------------------

APIC ID:		0
Processor topology:	Package ID: 0, Core ID: 0, Thread ID: 0

Standard functions	eax		ebx		ecx		edx
0x00000000		0x00000001	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
0x00000001		0x00060F81	0x00020800	0x00002001	0x178BFBFF

Extended functions	eax		ebx		ecx		edx
0x80000000		0x80000018	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
0x80000001		0x00060F81	0x0000059F	0x0000011F	0xEBD3FBFF
0x80000002		0x20444D41	0x69727554	0x74286E6F	0x3620296D
0x80000003		0x32582034	0x626F4D20	0x20656C69	0x68636554
0x80000004		0x6F6C6F6E	0x54207967	0x30362D4C	0x00000000
0x80000005		0xFF08FF08	0xFF20FF20	0x40020140	0x40020140
0x80000006		0x00000000	0x42004200	0x02008140	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000007F
0x80000008		0x00003028	0x00000000	0x00000001	0x00000000
0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000002
0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

MSR address		edx		eax
0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
0xC0010015		0x00000000	0x00000041
0xC001001E		0x00000000	0x00000060
0xC0010041		0x00000001	0x00001E00
0xC0010042		0x32111E1E	0x110C0000

APIC ID:		1
Processor topology:	Package ID: 0, Core ID: 1, Thread ID: 0

Standard functions	eax		ebx		ecx		edx
0x00000000		0x00000001	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
0x00000001		0x00060F81	0x01020800	0x00002001	0x178BFBFF

Extended functions	eax		ebx		ecx		edx
0x80000000		0x80000018	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
0x80000001		0x00060F81	0x0000059F	0x0000011F	0xEBD3FBFF
0x80000002		0x20444D41	0x69727554	0x74286E6F	0x3620296D
0x80000003		0x32582034	0x626F4D20	0x20656C69	0x68636554
0x80000004		0x6F6C6F6E	0x54207967	0x30362D4C	0x00000000
0x80000005		0xFF08FF08	0xFF20FF20	0x40020140	0x40020140
0x80000006		0x00000000	0x42004200	0x02008140	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000007F
0x80000008		0x00003028	0x00000000	0x00000001	0x00000000
0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000002
0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

MSR address		edx		eax
0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
0xC0010015		0x00000000	0x00000041
0xC001001E		0x00000000	0x00000060
0xC0010041		0x00000001	0x00001E00
0xC0010042		0x32111E1E	0x110C0000


PCI Register dump:
---------------------------------------------------

Device:			Host to PCI bridge

Bus #: 0x00, Device #: 0x00, Function #: 0x00		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x5950
Class Code ID:		0x0006
Sub Class Code ID:	0x0000
Revision ID:		0x0010
Sub System Device ID:	0x010F
Sub System Vendor ID:	0x1025

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  50  59  06  00  20  22  10  00  00  06  00  40  00  00  
10	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
20	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  25  10  0F  01  
30	00  00  00  00  C4  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
40	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  42  20  05  00  
50	25  10  0F  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
60	4F  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  2C  00  73  06  
70	E0  08  00  00  00  00  00  00  20  4E  00  00  00  00  00  10  
80	10  0E  00  02  94  14  00  03  20  00  00  00  02  21  00  10  
90	00  00  00  A8  45  CC  45  ED  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
B0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
C0	00  00  00  00  08  00  80  01  60  20  11  11  D0  00  00  00  
D0	25  05  65  00  02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	00  00  00  00  00  00  00  00  7E  00  00  00  04  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  80  80  00  00  00  00  00  00  00  48  01  

Device:			PCI to PCI bridge

Bus #: 0x00, Device #: 0x01, Function #: 0x00		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x5A3F
Class Code ID:		0x0006
Sub Class Code ID:	0x0004
Revision ID:		0x0000
Sub System Device ID:	0x0000
Sub System Vendor ID:	0x0000

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  3F  5A  07  00  30  02  00  00  04  06  00  40  01  00  
10	00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  01  40  91  91  20  22  
20	10  C0  10  C0  01  C8  F1  CF  00  00  00  00  00  00  00  00  
30	00  00  00  00  44  00  00  00  00  00  00  00  FF  00  0C  00  
40	20  00  00  40  08  B0  03  A8  00  00  00  00  25  10  0F  01  
50	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
60	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
70	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
80	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
90	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
B0	0D  00  00  00  25  10  0F  01  00  00  00  00  00  00  00  00  
C0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

Device:			PCI to PCI bridge

Bus #: 0x00, Device #: 0x04, Function #: 0x00		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x5A36
Class Code ID:		0x0006
Sub Class Code ID:	0x0004
Revision ID:		0x0000
Sub System Device ID:	0x0000
Sub System Vendor ID:	0x0000

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  36  5A  07  00  10  00  00  00  04  06  00  00  01  00  
10	00  00  00  00  00  00  00  00  00  02  02  00  F1  F1  00  00  
20	C0  FA  B0  FE  F1  FF  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
30	00  00  00  00  50  00  00  00  00  00  00  00  FF  00  04  00  
40	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
50	01  58  03  C8  00  00  00  00  10  80  41  00  20  00  00  00  
60	10  08  00  00  11  0C  00  F7  02  00  01  11  60  00  00  00  
70	C0  03  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
80	05  B0  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
90	00  00  00  00  80  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
B0	0D  B8  00  00  25  10  0F  01  08  00  03  A8  00  00  00  00  
C0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	A0  00  00  00  FF  00  00  C0  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

Device:			PCI to PCI bridge

Bus #: 0x00, Device #: 0x05, Function #: 0x00		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x5A37
Class Code ID:		0x0006
Sub Class Code ID:	0x0004
Revision ID:		0x0000
Sub System Device ID:	0x0000
Sub System Vendor ID:	0x0000

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  37  5A  07  00  10  00  00  00  04  06  00  00  01  00  
10	00  00  00  00  00  00  00  00  00  03  03  00  E1  E1  00  00  
20	C0  F6  B0  FA  F1  FF  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
30	00  00  00  00  50  00  00  00  00  00  00  00  FF  00  04  00  
40	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
50	01  58  03  C8  00  00  00  00  10  80  41  00  20  00  00  00  
60	10  08  00  00  11  0C  00  F7  02  00  01  11  60  00  00  00  
70	C0  03  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
80	05  B0  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
90	00  00  00  00  80  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
B0	0D  B8  00  00  25  10  0F  01  08  00  03  A8  00  00  00  00  
C0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	A0  00  00  00  FF  00  00  C0  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

Device:			PCI to PCI bridge

Bus #: 0x00, Device #: 0x06, Function #: 0x00		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x5A38
Class Code ID:		0x0006
Sub Class Code ID:	0x0004
Revision ID:		0x0000
Sub System Device ID:	0x0000
Sub System Vendor ID:	0x0000

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  38  5A  07  00  10  00  00  00  04  06  00  00  01  00  
10	00  00  00  00  00  00  00  00  00  06  06  00  D1  D1  00  00  
20	C0  F2  B0  F6  F1  FF  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
30	00  00  00  00  50  00  00  00  00  00  00  00  FF  00  04  00  
40	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
50	01  58  03  C8  00  00  00  00  10  80  41  00  20  00  00  00  
60	10  08  00  00  11  0C  00  F7  02  00  01  11  60  00  00  00  
70	C0  03  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
80	05  B0  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
90	00  00  00  00  80  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
B0	0D  B8  00  00  25  10  0F  01  08  00  03  A8  00  00  00  00  
C0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	A0  00  00  00  FF  00  00  C0  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

Device:			PCI to PCI bridge

Bus #: 0x00, Device #: 0x07, Function #: 0x00		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x5A39
Class Code ID:		0x0006
Sub Class Code ID:	0x0004
Revision ID:		0x0000
Sub System Device ID:	0x0000
Sub System Vendor ID:	0x0000

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  39  5A  07  00  10  00  00  00  04  06  00  00  01  00  
10	00  00  00  00  00  00  00  00  00  07  07  00  C1  C1  00  00  
20	00  DC  F0  DF  F1  FF  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
30	00  00  00  00  50  00  00  00  00  00  00  00  FF  00  04  00  
40	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
50	01  58  03  C8  00  00  00  00  10  80  41  00  20  00  00  00  
60	10  08  00  00  11  0C  00  F7  02  00  01  11  60  00  00  00  
70	C0  03  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
80	05  B0  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
90	00  00  00  00  80  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
B0	0D  B8  00  00  25  10  0F  01  08  00  03  A8  00  00  00  00  
C0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	A0  00  00  00  FF  00  00  C0  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

Device:			IDE controller

Bus #: 0x00, Device #: 0x12, Function #: 0x00		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x4379
Class Code ID:		0x0001
Sub Class Code ID:	0x0001
Revision ID:		0x0080
Sub System Device ID:	0x010F
Sub System Vendor ID:	0x1025

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  79  43  07  00  B0  02  80  8F  01  01  08  40  00  00  
10	41  84  00  00  35  84  00  00  39  84  00  00  31  84  00  00  
20	01  84  00  00  00  FE  EF  FF  00  00  00  00  25  10  0F  01  
30	00  00  00  00  60  00  00  00  00  00  00  00  16  01  00  00  
40	08  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
50	05  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  0E  93  00  00  
60	01  50  22  06  00  40  00  64  02  10  00  00  00  00  00  00  
70	00  00  00  00  F8  6E  92  0A  00  00  60  00  00  00  00  00  
80	22  00  00  00  22  00  00  00  00  00  01  00  00  20  00  01  
90	29  75  43  29  29  75  43  29  29  75  43  29  29  75  43  29  
A0	01  21  15  65  DD  62  DD  62  92  43  92  43  09  40  09  40  
B0	01  21  15  65  DD  62  DD  62  92  43  92  43  09  40  09  40  
C0	00  00  00  00  29  75  43  29  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

Device:			USB (Universal Serial Bus) controller

Bus #: 0x00, Device #: 0x13, Function #: 0x00		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x4374
Class Code ID:		0x000C
Sub Class Code ID:	0x0003
Revision ID:		0x0080
Sub System Device ID:	0x010F
Sub System Vendor ID:	0x1025

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  74  43  17  00  A0  02  80  10  03  0C  08  40  80  00  
10	00  50  00  C0  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
20	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  25  10  0F  01  
30	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  13  01  00  00  
40	80  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  10  00  00  00  
50	40  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
60	20  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
70	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
80	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
90	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
B0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
C0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

Device:			USB (Universal Serial Bus) controller

Bus #: 0x00, Device #: 0x13, Function #: 0x01		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x4375
Class Code ID:		0x000C
Sub Class Code ID:	0x0003
Revision ID:		0x0080
Sub System Device ID:	0x010F
Sub System Vendor ID:	0x1025

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  75  43  17  00  A0  02  80  10  03  0C  08  40  00  00  
10	00  60  00  C0  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
20	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  25  10  0F  01  
30	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  13  01  00  00  
40	80  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  10  00  00  00  
50	40  03  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
60	20  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
70	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
80	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
90	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
B0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
C0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

Device:			USB (Universal Serial Bus) controller

Bus #: 0x00, Device #: 0x13, Function #: 0x02		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x4373
Class Code ID:		0x000C
Sub Class Code ID:	0x0003
Revision ID:		0x0080
Sub System Device ID:	0x010F
Sub System Vendor ID:	0x1025

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  73  43  17  00  B0  02  80  20  03  0C  08  40  00  00  
10	00  70  00  C0  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
20	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  25  10  0F  01  
30	00  00  00  00  DC  00  00  00  00  00  00  00  13  01  00  00  
40	80  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  10  00  00  00  
50	42  28  E0  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
60	20  20  00  00  00  20  00  00  00  20  00  00  00  20  00  00  
70	00  20  00  00  00  20  00  00  00  20  00  00  00  20  00  00  
80	00  20  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
90	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	01  00  00  01  00  20  00  C0  00  00  00  00  00  00  00  00  
B0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
C0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  01  00  02  7E  
E0	00  00  40  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

Device:			SMBus controller

Bus #: 0x00, Device #: 0x14, Function #: 0x00		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x4372
Class Code ID:		0x000C
Sub Class Code ID:	0x0005
Revision ID:		0x0083
Sub System Device ID:	0x0000
Sub System Vendor ID:	0x0000

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  72  43  03  00  30  02  83  00  05  0C  00  00  80  00  
10	11  84  00  00  00  00  D0  FE  00  00  00  00  00  00  00  00  
20	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
30	00  00  00  00  B0  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
40	D4  BB  00  00  00  00  00  00  0F  FF  00  00  00  00  00  00  
50	FF  03  00  00  DF  03  E4  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
60	01  00  07  00  9F  B5  9E  8F  00  90  00  00  20  00  00  00  
70	00  01  00  00  08  00  C0  FE  FF  4E  00  00  00  00  00  00  
80	8F  03  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  20  61  0A  
90	11  84  00  00  F9  CE  FF  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	00  00  FF  FF  00  00  00  00  00  3F  1F  00  C4  29  00  F9  
B0	08  00  02  A8  00  00  00  00  00  00  00  00  F0  0F  13  01  
C0	7D  DB  B6  ED  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	20  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	D8  0C  00  00  00  81  00  00  00  00  00  00  0A  00  18  01  

Device:			IDE controller

Bus #: 0x00, Device #: 0x14, Function #: 0x01		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x4376
Class Code ID:		0x0001
Sub Class Code ID:	0x0001
Revision ID:		0x0080
Sub System Device ID:	0x0000
Sub System Vendor ID:	0x0000

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  76  43  15  00  30  02  80  82  01  01  00  00  00  00  
10	F1  01  00  00  F5  03  00  00  01  00  00  00  01  00  00  00  
20	21  84  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
30	00  00  00  00  70  00  00  00  00  00  00  00  FF  01  00  00  
40	99  20  99  99  FF  FF  FF  FF  00  01  04  00  00  00  00  00  
50	00  00  00  00  01  00  02  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
60	00  00  40  01  18  2C  46  18  01  00  00  00  FF  03  00  00  
70	05  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
80	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
90	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
B0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
C0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

Device:			HD Audio device

Bus #: 0x00, Device #: 0x14, Function #: 0x02		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x437B
Class Code ID:		0x0004
Sub Class Code ID:	0x0003
Revision ID:		0x0001
Sub System Device ID:	0x010F
Sub System Vendor ID:	0x1025

	 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
00	02  10  7B  43  06  00  10  04  01  00  03  04  08  40  00  00  
10	04  00  00  C0  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
20	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  25  10  0F  01  
30	00  00  00  00  50  00  00  00  00  00  00  00  10  01  00  00  
40	00  00  00  40  01  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
50	01  60  42  C8  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
60	05  00  80  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
70	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
80	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
90	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
A0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
B0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
C0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
D0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
E0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
F0	00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

Device:			PCI to ISA bridge

Bus #: 0x00, Device #: 0x14, Function #: 0x03		
Vendor ID:		0x1002
Device ID:		0x4377
Class Code ID:		0x0006
Sub Class Code ID:	0x0001
Revision ID:		0x0080
Sub System Device ID:	0x0000
